グループホーム
サービス内容
認知症ケアのためのアクティビティ
・得意なことを活かして、家事や散歩などの日常生活の中にあるアクティビティを楽しんでいただいています。
健康管理
・毎日、血圧や体温などの測定を行い、異常があれば連携している看護師や主治医に連絡をとり、必要な処置を行います。
日常生活の支援
・入浴は排泄などの支援ももちろん行います。入浴は個浴対応を行っており、お一人ずつゆっくりと入ることが出来ます。


手作りの食事
食事は毎食、手作りのものを提供しています。
イベントの日にはちょっと豪華なお食事も楽しんでいただいています。
年間を通して行う様々な楽しいイベント
年間を通して、御祓お大師参り、夕涼み会、お出かけなど様々なイベントを行っています。

協力医療機関
大洲記念病院
内科は月に一度の往診。
外科・整形外科は受診。
内科担当医:藤澤 義人
訪問看護ステーションひまわり
看護師による定期的な健康チェック。
24時間連絡体制確保。
重度化対応。
他科受診
歯科・眼科・皮膚科・心療内科などの他科受診は必要に応じて対応。
利用料
要介護2の方が30日利用した場合=132,421円
介護保険の基本利用料(1割負担の場合)
要支援2 | 749円/日 |
要介護1 | 753円/日 |
要介護2 | 788円/日 |
要介護3 | 812円/日 |
要介護4 | 828円/日 |
要介護5 | 845円/日 |
介護保険加算の利用料(1割負担の場合)
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37単位/日 |
医療連携体制加算(Ⅱ) *過去3か月間において医療行為が必要となった場合のみ | 5単位/日 |
協力医療機関連携加算(Ⅱ) | 100単位/月 |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位数×17.8% |
新興感染症施設療養費 *新興感染症に感染した場合のみ | 240単位/日 |
退去時情報提供加算 | 250単位/回 |
初期加算 *入居後30日間のみ | 30単位/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 |
看取り介護加算 | 死亡日以前31日~45日 72単位/日 死亡日以前4~30日 144単位/日 死亡日前日及び前々日 680単位/日 死亡日 1280単位/日 |
介護保険以外の利用料
家賃 | 35,000円/月 |
食費 | 朝食 290円/食 昼食 500円/食 夕食 500円/食 おやつ 150円/食 |
共益費 | 19,500円/月 |
管理費 | 5,000円/月 |
個別電気代 *居室にテレビ等を設置された場合のみ | 500円/月 |
受診介助費用 | ~90分 0円 ~150分 5,000円 150分~ 10,000円 |
施設紹介
写真│事業所


事業所概要
開設年月日 | 2005年 3月 1日 |
利用定員 | 18名 |
職員数 | 14名 |
利用の流れ
流れ | 詳細 |
---|---|
1.見学・申し込み | まずは見学をおすすめしています。見学は入居をされる予定のご本人様とご家族様に限ります。ご本人様が難しい場合は家族様のみでも構いません。 あまごの特色、私どもの考えをお伝えさせて頂き、ご理解頂いた上で入居申し込みをして頂きます。 申し込み時点で満床の場合はすぐに入居はできません。 |
2.お部屋が空いたら | 基本的には申し込みをして頂いている順にお声をかけさせて頂きます。 基本的に空いたユニットのお部屋への入居となります。お部屋の選択はできません。 |
3.意思確認 | 入居する予定であるご本人様の意思を確認します。 同時にご家族様の意向も確認します。 |
4.事前調査 | 意思の確認後、入居をすることを前提にご本人様と直接お会いし、生活状況や心身の状態を把握させて頂きます。 ご家族様も同席をお願いしています。 |
5.入居日を決定 | 調査後に入居する日を確定します。また、入居に際し必要な書類や物品の説明も行います。 |
6.入居 サービス開始 | 入居となります。入居前の生活拠点がご自宅でも施設でもこちらからお迎えに行きます。 |
※ご見学やご相談は随時受け付けております。
※ご本人様の意思が確認できない場合、入居ができない場合があります。
入居申込み
入所申込書はこちらからダウンロードし、印刷して使用できます。
申込みはFAX、メール等でお受けします。